|
商品
|
國家 | 數量(千克) | 金額(美元 ) |
|
32061110鈦白粉
|
116日本 | 675000 | 2555768 |
| 122馬來西亞 | 845000 | 2399103 | |
| 131沙特阿拉伯 | 145000 | 391780 | |
| 133韓國 | 9480 | 162179 | |
| 136泰國 | 4000 | 12432 | |
| 142中國 | 3 | 54 | |
| 312西班牙 | 140000 | 388000 | |
| 318芬蘭 | 10000 | 35800 | |
| 429墨西哥 | 2200060 | 6094897 | |
| 501加拿大 | 2000 | 11741 | |
| 502美國 | 2881351 | 8050082 | |
| 601澳大利亞 | 3141000 | 8658416 | |
| 143臺澎金馬關稅區 | 3804929 | 9712723 | |
| 301比利時 | 52000 | 95725 | |
| 303英國 | 1105000 | 3354157 | |
| 304德國 | 1287271 | 5609145 | |
| 307意大利 | 1000 | 3855 | |
| 309荷蘭 | 163000 | 507786 | |
| 總計 | 16466094 | 48043643 |
(關鍵字:鈦白粉)