| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 一月 | 55 | 26960 | 1144105 | 2196213 |
| 二月 | 63 | 31240 | 774400 | 1470786 |
| 三月 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 400 | 3928 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 12150 | 23000 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 19200 | 38287 |
| 巴西 | 0 | 0 | 42000 | 76760 |
| 比利時 | 0 | 0 | 44900 | 82532 |
| 德國 | 5 | 636 | 20000 | 37000 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 8000 | 13960 |
| 韓國 | 0 | 0 | 10000 | 18467 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 569500 | 1072983 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 7200 | 13140 |
| 美國 | 84 | 32080 | 174714 | 319290 |
| 日本 | 0 | 0 | 96000 | 192000 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 56800 | 114817 |
| 泰國 | 0 | 0 | 6080 | 12260 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 18000 | 34250 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 5000 | 8750 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 53600 | 96700 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 12000 | 20720 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 5000 | 10725 |
| 以色列 | 0 | 0 | 4800 | 8891 |
| 意大利 | 0 | 0 | 35300 | 65251 |
| 印度 | 0 | 0 | 228000 | 363649 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 27000 | 48330 |
| 英國 | 0 | 0 | 16400 | 31350 |
| 合計 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 400 | 3928 |
| 澳大利亞 | 0 | 0 | 12150 | 23000 |
| 巴基斯坦 | 0 | 0 | 19200 | 38287 |
| 巴西 | 0 | 0 | 42000 | 76760 |
| 比利時 | 0 | 0 | 44900 | 82532 |
| 德國 | 5 | 636 | 20000 | 37000 |
| 哥倫比亞 | 0 | 0 | 8000 | 13960 |
| 韓國 | 0 | 0 | 10000 | 18467 |
| 荷蘭 | 0 | 0 | 569500 | 1072983 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 7200 | 13140 |
| 美國 | 84 | 32080 | 174714 | 319290 |
| 日本 | 0 | 0 | 96000 | 192000 |
| 臺灣省 | 0 | 0 | 56800 | 114817 |
| 泰國 | 0 | 0 | 6080 | 12260 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 18000 | 34250 |
| 烏克蘭 | 0 | 0 | 5000 | 8750 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 53600 | 96700 |
| 新加坡 | 0 | 0 | 12000 | 20720 |
| 新西蘭 | 0 | 0 | 5000 | 10725 |
| 以色列 | 0 | 0 | 4800 | 8891 |
| 意大利 | 0 | 0 | 35300 | 65251 |
| 印度 | 0 | 0 | 228000 | 363649 |
| 印度尼西亞 | 0 | 0 | 27000 | 48330 |
| 英國 | 0 | 0 | 16400 | 31350 |
| 合計 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 安徽省 | 0 | 0 | 432630 | 744998 |
| 廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 42000 | 64205 |
| 湖北省 | 0 | 0 | 10000 | 18467 |
| 江蘇省 | 0 | 0 | 301242 | 584267 |
| 山東省 | 0 | 0 | 42400 | 80145 |
| 上海市 | 40 | 9666 | 0 | 0 |
| 天津市 | 49 | 23050 | 0 | 0 |
| 云南省 | 0 | 0 | 498000 | 966062 |
| 浙江省 | 0 | 0 | 135572 | 229572 |
| 重慶市 | 0 | 0 | 10200 | 19324 |
| 合計 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 合肥海關 | 0 | 0 | 96000 | 147980 |
| 南京海關 | 0 | 0 | 48000 | 91590 |
| 南寧海關 | 0 | 0 | 540000 | 1030267 |
| 寧波海關 | 0 | 0 | 135572 | 229572 |
| 上海海關 | 40 | 9666 | 652472 | 1207631 |
| 天津海關 | 49 | 23050 | 0 | 0 |
| 合計 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 進料加工貿易 | 17 | 5200 | 0 | 0 |
| 其他 | 3 | 296 | 0 | 0 |
| 一般貿易 | 69 | 27220 | 1472044 | 2707040 |
| 合計 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
| 單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
| 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
| 航空運輸 | 89 | 32716 | 0 | 0 |
| 江海運輸 | 0 | 0 | 1472044 | 2707040 |
| 合計 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
(關鍵字:五氧化二磷 進出口數據)